高品質フル
当社はあらゆる種類のレーザー切断装置をカスタマイズ(OEM/ODM)できます! 強力な溶接機本体:ファイバーレーザー切断機はガントリー両側駆動構造を採用しています。 マシンは優れたダイナミクスを持っています
基本情報
モデル番号。 | HY3015E-HY4020E |
構造タイプ | ガントリータイプ |
レーザー分類 | パルスレーザー |
レーザー技術 | レーザーフレーム切断 |
レーザーヘッド | スイス Raytools オートフォーカス |
作業領域 | 3000*1500mm/4000*2000mm |
レーザー出力 | 1.5kw/2kw/3kw/6kw/12kw/30kw |
サーボモーター | Japan Yaskawa/FUJI |
レーザー光源 | レイカス / マックス / IPG |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | HY3015E-HY4020E |
商標 | HYレーザー |
起源 | 中国 |
HSコード | 845611009 |
製品説明
当社はあらゆる種類のレーザー切断装置をカスタマイズ(OEM/ODM)できます!強力な溶接機本体:ファイバーレーザー切断機はガントリー両側駆動構造を採用しています。 このマシンは優れた動的性能を持っています。 この機械は、コンパクトな構造、十分な剛性、優れた信頼性、高効率の切断性能を備えています。技術パラメータ:
商品名 | ファイバーレーザー切断機 ダブルテーブル |
機械モデル | HY3015E/HY4020E |
作業エリア | 3000*1500mm/4000*2000mm |
レーザー出力 | 1500w/3000w/6000w |
レーザー光源 | マックス/レイカス/IPG |
CNCシステム | サイプカット |
サーボモーター | 安川電機(日本) |
レーザー切断ヘッド | レイツール |
冷却モード | 水冷 |
最大移動速度 | 80m/min、加速度0.8G |
位置精度(X軸、Y軸) | ±0.05mm |
再位置精度 (X 軸と Y 軸) | ±0.03mm |
アプライドマテリアルズ | 金属 |
=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.brPacking and Deliverybr>
私たちに送ってください